VORES Vejrudsigt

Randbøl

Lige nu

10°
💧 1,4 mm
💨 3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 8,5 mm
💨 4,2 m/s
Fredag
10°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Lørdag
13°
💧 4 mm
💨 3 m/s
Søndag
11°
💧 4,6 mm
💨 4,2 m/s
Mandag
12°
💧 3,2 mm
💨 4,4 m/s
Tirsdag
12°
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Onsdag
12°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s

I dag 30. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 10° 1,2 mm 3,9 m/s
2:00 10° 1,4 mm 3 m/s
3:00 10° 2,1 mm 3,3 m/s
4:00 1,3 mm 2,2 m/s
5:00 1 mm 2,7 m/s
6:00 0,8 mm 4,5 m/s
7:00 0,5 mm 5,6 m/s
8:00 0,2 mm 4,6 m/s
9:00 0 mm 4,8 m/s
10:00 0 mm 4,8 m/s
11:00 10° 0 mm 5,9 m/s
12:00 10° 0 mm 6,3 m/s
13:00 10° 0 mm 6,2 m/s
14:00 10° 0 mm 6,3 m/s
15:00 10° 0 mm 6 m/s
16:00 10° 0 mm 4,2 m/s
17:00 0 mm 4,4 m/s
18:00 0 mm 4,6 m/s
19:00 0 mm 2,3 m/s
20:00 0 mm 3 m/s
21:00 0 mm 3 m/s
22:00 0 mm 3 m/s
23:00 0 mm 3,1 m/s
0:00 0 mm 2,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway