VORES Vejrudsigt

Randbøl

Lige nu

20°
💧 0 mm
💨 1,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
22°
💧 0 mm
💨 1,3 m/s
Torsdag
27°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Fredag
29°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Lørdag
24°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Søndag
20°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Mandag
19°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Tirsdag
18°
💧 6,2 mm
💨 3,3 m/s

I dag 12. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
12:00 19° 0 mm 1,6 m/s
13:00 20° 0 mm 1,4 m/s
14:00 21° 0 mm 1,4 m/s
15:00 22° 0 mm 1,4 m/s
16:00 22° 0 mm 1,1 m/s
17:00 22° 0 mm 0,9 m/s
18:00 22° 0 mm 1,1 m/s
19:00 22° 0 mm 2 m/s
20:00 20° 0 mm 1,7 m/s
21:00 19° 0 mm 1,8 m/s
22:00 17° 0 mm 0,9 m/s
23:00 16° 0 mm 1,5 m/s
0:00 15° 0 mm 0,5 m/s
1:00 15° 0 mm 1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway